| Fläche total | 12'999 Hektaren |
| davon Acker/Wiese | 5'708 Hektaren |
| davon Wald | 5'123 Hektaren |
| davon überbaut | 1'662 Hektaren |
| Bevölkerung | ca. 31'000 |
| Anteil Ausländer | ca. 7'200 |
| Anzahl Haushaltungen | ca. 12'500 |
| Personen pro Haushalt | ca. 2.5 |
| Bevölkerung nach Altersgruppen: | |
| 0-19 | ca. 7'500 |
| 20-39 | ca. 7'500 |
| 40-64 | ca. 11'500 |
| 65+ | ca. 4'500 |