Die Region Zurzibiet zeichnet sich durch ein breites Angebot an rasch verfügbaren und flexibel nutzbaren Gewerbe- und Industrieflächen aus.
| Gemeinde | Gewerbe- und Industrieland m2 | Gewerbe- und Industrieflächen m2 |
| Bad Zurzach | 56'738 | 9000 |
| Baldingen | ||
| Böbikon | 4'324 | |
| Böttstein | ||
| Döttingen | 7'281 | |
| Endingen | 8'076 | |
| Fisibach | 3'150 | |
| Full-Reuenthal | 238'088 | |
| Kaiserstuhl | ||
| Klingnau | ||
| Koblenz | ||
| Leibstadt | 10'902 | 3'949 |
| Lengnau | 9'082 | |
| Leuggern | 27'073 | 3'000 |
| Mandach | ||
| Mellikon | ||
| Rekingen | 15'400 | |
| Rietheim | 7'906 | |
| Rümikon | 8'477 | |
| Schneisingen | 40'000 | |
| Siglistorf | 2'360 | |
| Tegerfelden | 3'400 | |
| Unterendingen | ||
| Wislikofen |
Informationen zu den verfügbaren Gewerbe- und Industrieflächen erhalten Sie bei:
WirtschaftsForumZurzibiet
Weierstrasse 7
5313 Klingnau
Tel. 056 268 63 69
Fax 056 245 40 22